 
     
    Classement général
à la fin du concours (avec les « Bonus-Quiz »)
            | Position | Participants | Avatar | Evolution | 
                                         Pronostics Points Détails Informations | STATISTIQUES Scénarios Exacts Parfaits Quiz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ 797 ᵖᵗˢ | CrazyMat23 ************** |   | ► |  écart [+ 1 à +5] | 7 | Scénario : 7 Goal-Average : - | - | 76 sur 92 | 37 sur 92 | 30 | 
| 2ᵉ 779 ᵖᵗˢ | Alain64 ************** |   | +1▲ |  écart [+ 6 à +10] | 7 | Scénario : 7 Goal-Average : - | - | 77 sur 92 | 32 sur 92 | 30 | 
| 3ᵉ 765 ᵖᵗˢ | Espiritudel7 ************** |   | +9▲ |  écart [+ 1 à +5] | 7 | Scénario : 7 Goal-Average : - | - | 71 sur 92 | 35 sur 92 | 60 | 
| 4ᵉ 763 ᵖᵗˢ | TITIKEN ************** |   | ► |  écart [+ 6 à +10] | 7 | Scénario : 7 Goal-Average : - | - | 75 sur 92 | 34 sur 92 | 30 | 
| 5ᵉ 759 ᵖᵗˢ | Liliangel ************** |   | +4▲ |  écart [+ 6 à +10] | 7 | Scénario : 7 Goal-Average : - | - | 72 sur 92 | 31 sur 92 | 50 | 
| 6ᵉ 757 ᵖᵗˢ | Anthony74 ************** |   | -4▼ |  écart [+ 6 à +10] | 7 | Scénario : 7 Goal-Average : - | - | 76 sur 92 | 34 sur 92 | - | 
| 7ᵉ 749 ᵖᵗˢ | Dodie49 ************** |   | +7▲ |  écart [+ 6 à +10] | 7 | Scénario : 7 Goal-Average : - | - | 72 sur 92 | 28 sur 92 | 50 | 
| 8ᵉ 741 ᵖᵗˢ | lionel ************** |   | ► |  écart [+ 6 à +10] | 7 | Scénario : 7 Goal-Average : - | - | 73 sur 92 | 30 sur 92 | 30 | 
| 9ᵉ 730 ᵖᵗˢ | perecastor77 ************** |   | +7▲ |  écart [+ 1 à +5] | - | Scénario : - Goal-Average : - | - | 71 sur 92 | 29 sur 92 | 50 | 
| 10ᵉ 729 ᵖᵗˢ | cricri20 ************** |   | -1▼ |  écart [+ 6 à +10] | 7 | Scénario : 7 Goal-Average : - | - | 73 sur 92 | 32 sur 92 | 20 | 
| 10ᵉ 729 ᵖᵗˢ | Sportforever ************** |   | +4▲ |  écart [+ 6 à +10] | 7 | Scénario : 7 Goal-Average : - | - | 72 sur 92 | 30 sur 92 | 30 | 
| 12ᵉ 726 ᵖᵗˢ | Joel1990 ************** |   | -8▼ |  écart [+ 1 à +5] | - | Scénario : - Goal-Average : - | - | 73 sur 92 | 33 sur 92 | - | 
| 12ᵉ 726 ᵖᵗˢ | clecora ************** |   | -1▼ |  écart [+ 6 à +10] | 7 | Scénario : 7 Goal-Average : - | - | 73 sur 92 | 29 sur 92 | 20 | 
| 14ᵉ 725 ᵖᵗˢ | hugolaf ************** |   | -7▼ |  écart [+ 1 à +5] | - | Scénario : - Goal-Average : - | - | 70 sur 92 | 32 sur 92 | 20 | 
| 14ᵉ 725 ᵖᵗˢ | CRAPATONNI ************** |   | +3▲ |  écart [+ 1 à +5] | 7 | Scénario : 7 Goal-Average : - | - | 75 sur 92 | 23 sur 92 | 40 | 
| 16ᵉ 717 ᵖᵗˢ | lolopa ************** |   | -10▼ |  écart [+ 6 à +10] | 7 | Scénario : 7 Goal-Average : - | - | 71 sur 92 | 33 sur 92 | - | 
| 17ᵉ 713 ᵖᵗˢ | Drlenoir ************** |   | -4▼ |  écart [+ 6 à +10] | - | Scénario : - Goal-Average : - | - | 69 sur 92 | 31 sur 92 | 20 | 
| 18ᵉ 710 ᵖᵗˢ | Ysa49 ************** |   | +2▲ |  écart [+ 6 à +10] | 7 | Scénario : 7 Goal-Average : - | - | 70 sur 92 | 29 sur 92 | 30 | 
| 19ᵉ 707 ᵖᵗˢ | Boga29 ************** |   | ► |  écart [+ 6 à +10] | - | Scénario : - Goal-Average : - | - | 73 sur 92 | 28 sur 92 | 30 | 
| 20ᵉ 703 ᵖᵗˢ | 1coco9 ************** |   | +1▲ |  écart [+ 11 à +15] | 7 | Scénario : 7 Goal-Average : - | - | 69 sur 92 | 27 sur 92 | 30 | 
* NOTA : en mode déconnecté, les classements et les fonctionnalités « Filtrer / Rechercher » sont limités au TOP 20.
Pour voir tous les autres participants :
