 
     
    Classement général
à la fin du concours
            | Position | Participants | Avatar | Evolution | 
                                         Pronostics Points Détails Informations | STATISTIQUES Scénarios Exacts Parfaits | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ 184 ᵖᵗˢ | Leodu01 ************** |   | ► |  écart [+ 1 à +10] | 12 | Scénario : 7 Goal-Average : 5 | Parfait ! | 17 sur 25 | 13 sur 25 | 
| 2ᵉ 174 ᵖᵗˢ | nod74 ************** |   | +1▲ |  écart [+ 1 à +10] | 12 | Scénario : 7 Goal-Average : 5 | Parfait ! | 17 sur 25 | 11 sur 25 | 
| 3ᵉ 171 ᵖᵗˢ | Anthony74 ************** |   | -1▼ |  écart [+ 11 à +20] | 7 | Scénario : 7 Goal-Average : - | - | 18 sur 25 | 9 sur 25 | 
| 4ᵉ 158 ᵖᵗˢ | cal38 ************** |   | ► |  écart [+ 11 à +20] | - | Scénario : - Goal-Average : - | - | 15 sur 25 | 9 sur 25 | 
| 4ᵉ 158 ᵖᵗˢ | daba1971 ************** |   | +3▲ |  écart [+ 1 à +10] | 12 | Scénario : 7 Goal-Average : 5 | Parfait ! | 15 sur 25 | 9 sur 25 | 
| 6ᵉ 157 ᵖᵗˢ | annie66 ************** |   | +2▲ |  écart [+ 1 à +10] | 12 | Scénario : 7 Goal-Average : 5 | Parfait ! | 16 sur 25 | 9 sur 25 | 
| 7ᵉ 153 ᵖᵗˢ | Jopa5252 ************** |   | -2▼ | MATCH NUL | - | Scénario : - Goal-Average : - | - | 15 sur 25 | 8 sur 25 | 
| 7ᵉ 153 ᵖᵗˢ | lolopa ************** |   | +6▲ |  écart [+ 1 à +10] | 12 | Scénario : 7 Goal-Average : 5 | Parfait ! | 15 sur 25 | 8 sur 25 | 
| 9ᵉ 152 ᵖᵗˢ | Jojo38430 ************** |   | -3▼ |  écart [+ 1 à +10] | - | Scénario : - Goal-Average : - | - | 16 sur 25 | 8 sur 25 | 
| 10ᵉ 150 ᵖᵗˢ | CedricFCG ************** |   | +5▲ |  écart [+ 1 à +10] | 12 | Scénario : 7 Goal-Average : 5 | Parfait ! | 15 sur 25 | 9 sur 25 | 
| 11ᵉ 145 ᵖᵗˢ | 26121984 ************** |   | -3▼ |  écart [+ 1 à +10] | - | Scénario : - Goal-Average : - | - | 15 sur 25 | 8 sur 25 | 
| 11ᵉ 145 ᵖᵗˢ | snoopy ************** |   | -3▼ |  écart [+ 1 à +10] | - | Scénario : - Goal-Average : - | - | 15 sur 25 | 8 sur 25 | 
| 11ᵉ 145 ᵖᵗˢ | MaaNinette ************** |   | +4▲ |  écart [+ 11 à +20] | 7 | Scénario : 7 Goal-Average : - | - | 15 sur 25 | 8 sur 25 | 
| 11ᵉ 145 ᵖᵗˢ | bill12 ************** |   | +7▲ |  écart [+ 1 à +10] | 12 | Scénario : 7 Goal-Average : 5 | Parfait ! | 15 sur 25 | 8 sur 25 | 
| 15ᵉ 143 ᵖᵗˢ | Steph26 ************** |   | -4▼ |  écart [+ 1 à +10] | - | Scénario : - Goal-Average : - | - | 15 sur 25 | 6 sur 25 | 
| 15ᵉ 143 ᵖᵗˢ | Patator74 ************** |   | -4▼ | MATCH NUL | - | Scénario : - Goal-Average : - | - | 15 sur 25 | 6 sur 25 | 
| 17ᵉ 140 ᵖᵗˢ | Karlitos38 ************** |   | -3▼ |  écart [+ 11 à +20] | - | Scénario : - Goal-Average : - | - | 15 sur 25 | 7 sur 25 | 
| 18ᵉ 135 ᵖᵗˢ | Heronnoir ************** |   | -1▼ |  écart [+ 11 à +20] | - | Scénario : - Goal-Average : - | - | 15 sur 25 | 6 sur 25 | 
| 18ᵉ 135 ᵖᵗˢ | Bionbion1307 ************** |   | +4▲ |  écart [+ 11 à +20] | 7 | Scénario : 7 Goal-Average : - | - | 15 sur 25 | 6 sur 25 | 
| 18ᵉ 135 ᵖᵗˢ | matmat28 ************** |   | +4▲ |  écart [+ 11 à +20] | 7 | Scénario : 7 Goal-Average : - | - | 15 sur 25 | 6 sur 25 | 
* NOTA : en mode déconnecté, les classements et les fonctionnalités « Filtrer / Rechercher » sont limités au TOP 20.
Pour voir tous les autres participants :
